Parkowa Nova to adres, który mówi sam za siebie. Mieszkasz w jednej z najatrakcyjniejszych części Szczecina – tam, gdzie tętni życie, ale nie brakuje zieleni. Bliskość uczelni wyższych, renomowanych szkół oraz najważniejszych instytucji kultury sprawia, że to doskonały wybór zarówno do życia, jak i pod wynajem. Teatry, kina, galerie, kultowe restauracje, a także modne kawiarnie są na wyciągnięcie ręki. A dzięki pobliskim przystankom komunikacji miejskiej, wszędzie dotrzesz szybko i wygodnie – niezależnie, czy ruszasz do pracy, czy na spotkanie z przyjaciółmi.
Wybierz mieszkanie w sąsiedztwie historycznego Parku Żeromskiego – zielonej enklawy relaksu, idealnej na spacery, rowerowe wycieczki czy poranny jogging. Od kilku lat jest to również miejsce pełne artystycznych wrażeń, gdzie realizowane są m.in. niesamowite widowiska świetlne Iluminacje Szczecin.
Park to nie jedyny atut tej lokalizacji – wystarczy krótki spacer, by znaleźć się na Wałach Chrobrego, na Zamku Książąt Pomorskich lub w klimatycznej Łasztowni. Tu weekendy spędzasz sącząc kawę w kawiarni na Nowym Rynku albo chłonąc sztukę w Operze i Filharmonii. W pobliżu czeka też Fabryka Wody, czyli nowoczesny park edukacyjno-rozrywkowy dla całej rodziny. Codzienność w Parkowa Nova to komfort bliskości wszystkiego, co ważne – od sklepów i komunikacji, po naturę i kulturę.
Parkowa Nova to spójna kompozycja trzech nowoczesnych budynków, które doskonale wpisują się w śródmiejską zabudowę Szczecina. Jasna elewacja, dopracowane detale oraz ponadczasowa forma nadają inwestycji miejski, a zarazem kameralny charakter. Wnętrza klatek schodowych wykończono z dbałością o estetykę i trwałość – czeka tu na Ciebie m.in. elegancki gres i stylowe drzwi wejściowe. Po sąsiedzku zrewitalizowana zostanie miejska przestrzeń zielonego parku kieszonkowego o powierzchni ok. 2300 m² – idealne miejsce na poranny spacer, chwilę relaksu czy sąsiedzkie rozmowy.
W Parkowa Nova zadbano o każdy szczegół, który ułatwia życie. Do dyspozycji masz komfortową halę garażową z miejscami parkingowymi oraz praktyczne komórki lokatorskie – idealne na rower, walizkę czy sezonowe wyposażenie. Na parterze zaplanowano lokale usługowe, które w przyszłości mogą stać się Twoim osiedlowym sklepem, kawiarnią lub punktem usługowym tuż za rogiem. Wszystko po to, byś miał więcej czasu na to, co naprawdę ważne.
Oferta obejmuje:
Koszt:
Kawalerki do 32 m2 – 39 000 zł brutto (→ dowiedz się więcej)
Mieszkania 32 -40 m2 – 43 000 zł brutto (→ dowiedz się więcej)
Mieszkania powyżej 40m2 – 47 000 zł brutto (→ dowiedz się więcej)
Windy cichobieżne na każdej kondygnacji, nowoczesne domofony, zamknięty charakter inwestycji oraz zieleń zaaranżowana z myślą o mieszkańcach – Parkowa Nova oferuje więcej niż tylko miejsce do życia. To przestrzeń, w której czujesz się bezpiecznie, swobodnie i po prostu dobrze. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdziesz wiele przestrzeni dedykowanych zabawie i rekreacji nie tylko dla najmłodszych.
Czekają na Ciebie kawalerki i mieszkania dwupokojowe, które mimo kompaktowych metraży oferują maksimum funkcjonalności. Przemyślane układy, dobre nasłonecznienie oraz optymalne wykorzystanie przestrzeni sprawiają, że szybko poczujesz się tu swobodnie. Wszystkie mieszkania są wyposażone w gotowe instalacje – włączniki, gniazdka oraz nowoczesne grzejniki panelowe, a w łazienkach również wygodne grzejniki drabinkowe. Każde M ma też własny balkon lub ogródek. To idealne miejsce na pierwsze mieszkanie, inwestycję lub nowy etap życia.
Wybierając nasze osiedle, decydujesz się na przestrzeń, która łączy w sobie estetykę, bezpieczeństwo i przemyślane rozwiązania. Z myślą o Twojej wygodzie i spokoju, stworzyliśmy miejsce, gdzie każdy detal ma znaczenie.
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | EkstraPow. dodatkowa | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Kontakt | Plan | Wirtualny | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.0.4 | B.0.4 | 0 | 2 | 41,70m2 | Taras: 17,00m2 | Taras | B | Dostępne | 469 000.00 zł 11247,00/m2 | NR: Nr: B.0.4 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: Pow: 41,70m2 Taras: 17,00m2 Cena: 469 000.00 zł Cena m2: 11247,00 zł Dostępne | ||||
P1 | A | -1 | 0 | 0,00m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | 2 | Sprzedane | - | NR: Nr: P1 Piętro: -1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 0,00m2 Brak: 0,00m2 - Sprzedane | ||||
B.0.1 | B.0.1 | 0 | 2 | 42,60m2 | Ogród: 37,00m2 | Ogród | B | Dostępne | 499 000.00 zł 11713,62/m2 | NR: Nr: B.0.1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: Pow: 42,60m2 Ogród: 37,00m2 Cena: 499 000.00 zł Cena m2: 11713,62 zł Dostępne | ||||
B.1.1 | B.1.1 | 1 | 2 | 43,10m2 | Taras: 5,55m2 | Taras | B | Dostępne | 509 000.00 zł 11809,74/m2 | NR: Nr: B.1.1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: Pow: 43,10m2 Taras: 5,55m2 Cena: 509 000.00 zł Cena m2: 11809,74 zł Dostępne | ||||
B.2.1 | 1 | 2 | 2 | 43,10m2 | Taras: 5,55m2 | Taras | B | Dostępne | 509 000.00 zł 11809,74/m2 | NR: Nr: B.2.1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow: Pow: 43,10m2 Taras: 5,55m2 Cena: 509 000.00 zł Cena m2: 11809,74 zł Dostępne | ||||
B.3.1 | 1 | 3 | 2 | 43,10m2 | Taras: 5,55m2 | Taras | B | Dostępne | 509 000.00 zł 11809,74/m2 | NR: Nr: B.3.1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow: Pow: 43,10m2 Taras: 5,55m2 Cena: 509 000.00 zł Cena m2: 11809,74 zł Dostępne | ||||
B.4.1 | 1 | 4 | 2 | 43,10m2 | Taras: 5,55m2 | Taras | B | Dostępne | 509 000.00 zł 11809,74/m2 | NR: Nr: B.4.1 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow: Pow: 43,10m2 Taras: 5,55m2 Cena: 509 000.00 zł Cena m2: 11809,74 zł Dostępne | ||||
B.0.2 | B.0.2 | 0 | 2 | 32,50m2 | Taras: 17,00m2 | Taras | B | Sprzedane | - | NR: Nr: B.0.2 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: Pow: 32,50m2 Taras: 17,00m2 - Sprzedane | ||||
B.1.2 | B.1.2 | 1 | 2 | 32,50m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | B | Dostępne | 374 000.00 zł 11507,69/m2 | NR: Nr: B.1.2 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: Pow: 32,50m2 Taras: 3,10m2 Cena: 374 000.00 zł Cena m2: 11507,69 zł Dostępne | ||||
B.2.2 | 1 | 2 | 2 | 32,50m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | B | Rezerwacja | 374 000.00 zł 11507,69/m2 | NR: Nr: B.2.2 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow: Pow: 32,50m2 Taras: 3,10m2 Cena: 374 000.00 zł Cena m2: 11507,69 zł Rezerwacja | ||||
B.3.2 | B.1.2 | 3 | 1 | 32,50m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | 1 | Sprzedane | - | NR: Nr: B.3.2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow: Pow: 32,50m2 Taras: 3,10m2 - Sprzedane | ||||
B.4.2 | 1 | 4 | 2 | 32,50m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | B | Dostępne | 374 000.00 zł 11507,69/m2 | NR: Nr: B.4.2 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow: Pow: 32,50m2 Taras: 3,10m2 Cena: 374 000.00 zł Cena m2: 11507,69 zł Dostępne | ||||
B.0.3 | B.0.3 | 0 | 2 | 32,50m2 | Taras: 17,00m2 | Taras | 1 | Dostępne | 374 000.00 zł | NR: Nr: B.0.3 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: Pow: 32,50m2 Taras: 17,00m2 Cena: 374 000.00 zł Dostępne | ||||
B.1.3 | B.1.3 | 1 | 2 | 32,50m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | B | Dostępne | 374 000.00 zł 11507,69/m2 | NR: Nr: B.1.3 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: Pow: 32,50m2 Taras: 3,10m2 Cena: 374 000.00 zł Cena m2: 11507,69 zł Dostępne | ||||
B.2.3 | 1 | 2 | 2 | 32,50m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | B | Sprzedane | 374 000.00 zł 11507,69/m2 | NR: Nr: B.2.3 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow: Pow: 32,50m2 Taras: 3,10m2 - Sprzedane | ||||
B.3.3 | 1 | 3 | 2 | 32,50m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | B | Dostępne | 374 000.00 zł 11507,69/m2 | NR: Nr: B.3.3 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow: Pow: 32,50m2 Taras: 3,10m2 Cena: 374 000.00 zł Cena m2: 11507,69 zł Dostępne | ||||
B.4.3 | 1 | 4 | 2 | 32,50m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | B | Dostępne | 374 000.00 zł 11507,69/m2 | NR: Nr: B.4.3 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow: Pow: 32,50m2 Taras: 3,10m2 Cena: 374 000.00 zł Cena m2: 11507,69 zł Dostępne | ||||
B.1.4 | B.1.4 | 1 | 2 | 32,30m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | B | Dostępne | 374 000.00 zł 11578,95/m2 | NR: Nr: B.1.4 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: Pow: 32,30m2 Taras: 3,10m2 Cena: 374 000.00 zł Cena m2: 11578,95 zł Dostępne | ||||
B.2.4 | B.1.4 | 2 | 1 | 32,50m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | 1 | Sprzedane | - | NR: Nr: B.2.4 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow: Pow: 32,50m2 Taras: 3,10m2 - Sprzedane | ||||
B.3.4 | 1 | 3 | 2 | 32,30m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | B | Dostępne | 374 000.00 zł 11578,95/m2 | NR: Nr: B.3.4 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow: Pow: 32,30m2 Taras: 3,10m2 Cena: 374 000.00 zł Cena m2: 11578,95 zł Dostępne | ||||
B.4.4 | B.1.4 | 4 | 1 | 32,50m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | 1 | Sprzedane | - | NR: Nr: B.4.4 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow: Pow: 32,50m2 Taras: 3,10m2 - Sprzedane | ||||
B.1.5 | B.1.5 | 1 | 2 | 35,30m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | B | Sprzedane | 399 000.00 zł 11303,12/m2 | NR: Nr: B.1.5 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: Pow: 35,30m2 Taras: 3,10m2 - Sprzedane | ||||
B.2.5 | 1 | 2 | 2 | 35,30m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | B | Dostępne | 399 000.00 zł 11303,12/m2 | NR: Nr: B.2.5 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow: Pow: 35,30m2 Taras: 3,10m2 Cena: 399 000.00 zł Cena m2: 11303,12 zł Dostępne | ||||
B.3.5 | 1 | 3 | 2 | 35,30m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | B | Dostępne | 399 000.00 zł 11303,12/m2 | NR: Nr: B.3.5 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow: Pow: 35,30m2 Taras: 3,10m2 Cena: 399 000.00 zł Cena m2: 11303,12 zł Dostępne | ||||
B.4.5 | 1 | 4 | 2 | 35,30m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | B | Dostępne | 399 000.00 zł 11303,12/m2 | NR: Nr: B.4.5 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow: Pow: 35,30m2 Taras: 3,10m2 Cena: 399 000.00 zł Cena m2: 11303,12 zł Dostępne | ||||
C.0.1 | C.0.1 | 0 | 2 | 39,80m2 | Ogród: 115,00m2 | Ogród | C | Dostępne | 486 000.00 zł 12211,06/m2 | NR: Nr: C.0.1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: Pow: 39,80m2 Ogród: 115,00m2 Cena: 486 000.00 zł Cena m2: 12211,06 zł Dostępne | ||||
C.1.1 | C.1.1 | 1 | 2 | 39,80m2 | Taras: 6,32m2 | Taras | C | Dostępne | 469 000.00 zł 11783,92/m2 | NR: Nr: C.1.1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: Pow: 39,80m2 Taras: 6,32m2 Cena: 469 000.00 zł Cena m2: 11783,92 zł Dostępne | ||||
C.2.1 | 1 | 2 | 2 | 39,80m2 | Taras: 6,32m2 | Taras | C | Dostępne | 469 000.00 zł 11783,92/m2 | NR: Nr: C.2.1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow: Pow: 39,80m2 Taras: 6,32m2 Cena: 469 000.00 zł Cena m2: 11783,92 zł Dostępne | ||||
C.3.1 | C.1.1 | 3 | 2 | 39,80m2 | Taras: 6,32m2 | Taras | 1 | Sprzedane | - | NR: Nr: C.3.1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow: Pow: 39,80m2 Taras: 6,32m2 - Sprzedane | ||||
C.4.1 | 1 | 4 | 2 | 39,80m2 | Taras: 6,32m2 | Taras | C | Dostępne | 469 000.00 zł 11783,92/m2 | NR: Nr: C.4.1 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow: Pow: 39,80m2 Taras: 6,32m2 Cena: 469 000.00 zł Cena m2: 11783,92 zł Dostępne | ||||
C.0.2 | C.0.2 | 0 | 1 | 29,80m2 | Ogród: 28,00m2 | Ogród | C | Dostępne | 359 000.00 zł 12046,98/m2 | NR: Nr: C.0.2 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow: Pow: 29,80m2 Ogród: 28,00m2 Cena: 359 000.00 zł Cena m2: 12046,98 zł Dostępne | ||||
C.1.2 | C.1.2 | 1 | 1 | 29,80m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | C | Dostępne | 359 000.00 zł 12046,98/m2 | NR: Nr: C.1.2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow: Pow: 29,80m2 Taras: 3,10m2 Cena: 359 000.00 zł Cena m2: 12046,98 zł Dostępne | ||||
C.2.2 | 1 | 1 | 2 | 29,80m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | C | Dostępne | 359 000.00 zł 12046,98/m2 | NR: Nr: C.2.2 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: Pow: 29,80m2 Taras: 3,10m2 Cena: 359 000.00 zł Cena m2: 12046,98 zł Dostępne | ||||
C.3.2 | 1 | 3 | 1 | 29,80m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | C | Dostępne | 359 000.00 zł 12046,98/m2 | NR: Nr: C.3.2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow: Pow: 29,80m2 Taras: 3,10m2 Cena: 359 000.00 zł Cena m2: 12046,98 zł Dostępne | ||||
C.4.2 | 1 | 4 | 1 | 29,80m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | C | Dostępne | 359 000.00 zł 12046,98/m2 | NR: Nr: C.4.2 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow: Pow: 29,80m2 Taras: 3,10m2 Cena: 359 000.00 zł Cena m2: 12046,98 zł Dostępne | ||||
C.0.3 | C.0.3 | 0 | 1 | 29,80m2 | Ogród: 26,00m2 | Ogród | C | Dostępne | 359 000.00 zł 12046,98/m2 | NR: Nr: C.0.3 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow: Pow: 29,80m2 Ogród: 26,00m2 Cena: 359 000.00 zł Cena m2: 12046,98 zł Dostępne | ||||
C.1.3 | C.1.3 | 1 | 1 | 29,80m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | C | Dostępne | 359 000.00 zł 12046,98/m2 | NR: Nr: C.1.3 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow: Pow: 29,80m2 Taras: 3,10m2 Cena: 359 000.00 zł Cena m2: 12046,98 zł Dostępne | ||||
C.2.3 | 1 | 1 | 2 | 29,80m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | C | Dostępne | 359 000.00 zł 12046,98/m2 | NR: Nr: C.2.3 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: Pow: 29,80m2 Taras: 3,10m2 Cena: 359 000.00 zł Cena m2: 12046,98 zł Dostępne | ||||
C.3.3 | 1 | 3 | 1 | 29,80m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | C | Dostępne | 359 000.00 zł 12046,98/m2 | NR: Nr: C.3.3 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow: Pow: 29,80m2 Taras: 3,10m2 Cena: 359 000.00 zł Cena m2: 12046,98 zł Dostępne | ||||
C.4.3 | 1 | 4 | 1 | 29,80m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | C | Dostępne | 359 000.00 zł 12046,98/m2 | NR: Nr: C.4.3 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow: Pow: 29,80m2 Taras: 3,10m2 Cena: 359 000.00 zł Cena m2: 12046,98 zł Dostępne | ||||
C.0.4 | C.0.4 | 0 | 1 | 29,00m2 | Ogród: 26,00m2 | Ogród | C | Dostępne | 349 000.00 zł 12034,48/m2 | NR: Nr: C.0.4 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow: Pow: 29,00m2 Ogród: 26,00m2 Cena: 349 000.00 zł Cena m2: 12034,48 zł Dostępne | ||||
C.1.4 | C.1.4 | 1 | 1 | 29,00m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | C | Dostępne | 349 000.00 zł 12034,48/m2 | NR: Nr: C.1.4 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow: Pow: 29,00m2 Taras: 3,10m2 Cena: 349 000.00 zł Cena m2: 12034,48 zł Dostępne | ||||
C.2.4 | 1 | 1 | 2 | 29,00m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | C | Dostępne | 349 000.00 zł 12034,48/m2 | NR: Nr: C.2.4 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: Pow: 29,00m2 Taras: 3,10m2 Cena: 349 000.00 zł Cena m2: 12034,48 zł Dostępne | ||||
C.3.4 | 1 | 3 | 1 | 29,00m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | C | Dostępne | 349 000.00 zł 12034,48/m2 | NR: Nr: C.3.4 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow: Pow: 29,00m2 Taras: 3,10m2 Cena: 349 000.00 zł Cena m2: 12034,48 zł Dostępne | ||||
C.4.4 | 1 | 4 | 1 | 29,00m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | C | Dostępne | 349 000.00 zł 12034,48/m2 | NR: Nr: C.4.4 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow: Pow: 29,00m2 Taras: 3,10m2 Cena: 349 000.00 zł Cena m2: 12034,48 zł Dostępne | ||||
C.0.5 | C.0.5 | 0 | 1 | 31,90m2 | Ogród: 83,00m2 | Ogród | C | Dostępne | 389 000.00 zł 12194,36/m2 | NR: Nr: C.0.5 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow: Pow: 31,90m2 Ogród: 83,00m2 Cena: 389 000.00 zł Cena m2: 12194,36 zł Dostępne | ||||
C.1.5 | C.1.5 | 1 | 1 | 31,90m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | C | Dostępne | 379 000.00 zł 11880,88/m2 | NR: Nr: C.1.5 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow: Pow: 31,90m2 Taras: 3,10m2 Cena: 379 000.00 zł Cena m2: 11880,88 zł Dostępne | ||||
C.2.5 | 1 | 1 | 2 | 31,90m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | C | Dostępne | 379 000.00 zł 11880,88/m2 | NR: Nr: C.2.5 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: Pow: 31,90m2 Taras: 3,10m2 Cena: 379 000.00 zł Cena m2: 11880,88 zł Dostępne | ||||
C.3.5 | 1 | 3 | 1 | 31,90m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | C | Dostępne | 379 000.00 zł 11880,88/m2 | NR: Nr: C.3.5 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow: Pow: 31,90m2 Taras: 3,10m2 Cena: 379 000.00 zł Cena m2: 11880,88 zł Dostępne | ||||
C.4.5 | 1 | 4 | 1 | 31,90m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | C | Dostępne | 379 000.00 zł 11880,88/m2 | NR: Nr: C.4.5 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow: Pow: 31,90m2 Taras: 3,10m2 Cena: 379 000.00 zł Cena m2: 11880,88 zł Dostępne | ||||
C.0.6 | C.0.6 | 0 | 1 | 28,10m2 | Ogród: 26,00m2 | Ogród | C | Dostępne | 339 000.00 zł 12064,06/m2 | NR: Nr: C.0.6 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow: Pow: 28,10m2 Ogród: 26,00m2 Cena: 339 000.00 zł Cena m2: 12064,06 zł Dostępne | ||||
C.1.6 | C.1.6 | 1 | 1 | 28,10m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | 1 | Sprzedane | - | NR: Nr: C.1.6 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow: Pow: 28,10m2 Taras: 3,10m2 - Sprzedane | ||||
C.3.6 | C.1.6 | 3 | 1 | 28,10m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | 1 | Sprzedane | - | NR: Nr: C.3.6 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow: Pow: 28,10m2 Taras: 3,10m2 - Sprzedane | ||||
C.2.6 | C.1.6 | 2 | 1 | 28,10m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | 1 | Sprzedane | - | NR: Nr: C.2.6 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow: Pow: 28,10m2 Taras: 3,10m2 - Sprzedane | ||||
C.4.6 | C.1.6 | 4 | 1 | 28,10m2 | Taras: 3,10m2 | Taras | 1 | Sprzedane | - | NR: Nr: C.4.6 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow: Pow: 28,10m2 Taras: 3,10m2 - Sprzedane | ||||
C.0.7 | C.0.7 | 0 | 2 | 47,00m2 | Ogród: 64,00m2 | Ogród | C | Dostępne | 516 800.00 zł 10995,74/m2 | NR: Nr: C.0.7 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: Pow: 47,00m2 Ogród: 64,00m2 Cena: 516 800.00 zł Cena m2: 10995,74 zł Dostępne | ||||
C.1.7 | C.1.7 | 2 | 1 | 47,00m2 | Taras: 5,27m2 | Taras | C | Dostępne | 539 000.00 zł 11468,09/m2 | NR: Nr: C.1.7 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow: Pow: 47,00m2 Taras: 5,27m2 Cena: 539 000.00 zł Cena m2: 11468,09 zł Dostępne | ||||
C.2.7 | 1 | 2 | 2 | 47,00m2 | Taras: 5,27m2 | Taras | C | Dostępne | 539 000.00 zł 11468,09/m2 | NR: Nr: C.2.7 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow: Pow: 47,00m2 Taras: 5,27m2 Cena: 539 000.00 zł Cena m2: 11468,09 zł Dostępne | ||||
C.3.7 | 1 | 3 | 2 | 47,00m2 | Taras: 5,27m2 | Taras | C | Dostępne | 539 000.00 zł 11468,09/m2 | NR: Nr: C.3.7 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow: Pow: 47,00m2 Taras: 5,27m2 Cena: 539 000.00 zł Cena m2: 11468,09 zł Dostępne | ||||
C.4.7 | 1 | 4 | 2 | 47,00m2 | Taras: 5,27m2 | Taras | C | Dostępne | 539 000.00 zł 11468,09/m2 | NR: Nr: C.4.7 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow: Pow: 47,00m2 Taras: 5,27m2 Cena: 539 000.00 zł Cena m2: 11468,09 zł Dostępne | ||||
P2 | A | -1 | 0 | 0,00m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | 2 | Sprzedane | - | NR: Nr: P2 Piętro: -1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 0,00m2 Brak: 0,00m2 - Sprzedane | ||||
P3 | A | -1 | 0 | 0,00m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | 2 | Sprzedane | - | NR: Nr: P3 Piętro: -1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 0,00m2 Brak: 0,00m2 - Sprzedane | ||||
P4 | A | -1 | 0 | 0,00m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | 2 | Sprzedane | - | NR: Nr: P4 Piętro: -1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 0,00m2 Brak: 0,00m2 - Sprzedane | ||||
P5 | A | -1 | 0 | 0,00m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | 2 | Sprzedane | - | NR: Nr: P5 Piętro: -1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 0,00m2 Brak: 0,00m2 - Sprzedane | ||||
P6 | A | -1 | 0 | 0,00m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | 2 | Sprzedane | - | NR: Nr: P6 Piętro: -1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 0,00m2 Brak: 0,00m2 - Sprzedane | ||||
P7 | A | -1 | 0 | 0,00m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | 2 | Sprzedane | - | NR: Nr: P7 Piętro: -1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 0,00m2 Brak: 0,00m2 - Sprzedane | ||||
P8 | A | -1 | 0 | 0,00m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | 2 | Sprzedane | - | NR: Nr: P8 Piętro: -1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 0,00m2 Brak: 0,00m2 - Sprzedane | ||||
P9 | 1 | -1 | 0 | 0,00m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | B | Dostępne | 90 000.00 zł | NR: Nr: P9 Piętro: -1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 0,00m2 Brak: 0,00m2 Cena: 90 000.00 zł Dostępne | ||||
P10 | 1 | -1 | 0 | 0,00m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | B | Rezerwacja | 90 000.00 zł | NR: Nr: P10 Piętro: -1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 0,00m2 Brak: 0,00m2 Cena: 90 000.00 zł Rezerwacja | ||||
P11 | 1 | -1 | 0 | 0,00m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | C | Dostępne | 90 000.00 zł | NR: Nr: P11 Piętro: -1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 0,00m2 Brak: 0,00m2 Cena: 90 000.00 zł Dostępne | ||||
P12 | 1 | -1 | 0 | 0,00m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | C | Dostępne | 90 000.00 zł | NR: Nr: P12 Piętro: -1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 0,00m2 Brak: 0,00m2 Cena: 90 000.00 zł Dostępne | ||||
P13 (B5) | 1 | -1 | 0 | 0,00m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | C | Dostępne | 125 000.00 zł | NR: Nr: P13 (B5) Piętro: -1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 0,00m2 Brak: 0,00m2 Cena: 125 000.00 zł Dostępne | ||||
P14 (B6) | 1 | -1 | 0 | 0,00m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | C | Dostępne | 125 000.00 zł | NR: Nr: P14 (B6) Piętro: -1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 0,00m2 Brak: 0,00m2 Cena: 125 000.00 zł Dostępne | ||||
P15 (B7) | 1 | -1 | 0 | 0,00m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | C | Dostępne | 140 000.00 zł | NR: Nr: P15 (B7) Piętro: -1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 0,00m2 Brak: 0,00m2 Cena: 140 000.00 zł Dostępne | ||||
B1 | A | -1 | 0 | 0,00m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | 2 | Sprzedane | - | NR: Nr: B1 Piętro: -1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 0,00m2 Brak: 0,00m2 - Sprzedane | ||||
B2 | A | -1 | 0 | 0,00m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | 2 | Sprzedane | - | NR: Nr: B2 Piętro: -1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 0,00m2 Brak: 0,00m2 - Sprzedane | ||||
B3 | A | -1 | 0 | 0,00m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | 2 | Sprzedane | - | NR: Nr: B3 Piętro: -1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 0,00m2 Brak: 0,00m2 - Sprzedane | ||||
B4 | A | -1 | 0 | 0,00m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | 2 | Sprzedane | - | NR: Nr: B4 Piętro: -1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 0,00m2 Brak: 0,00m2 - Sprzedane | ||||
K.B.1 | 1 | 0 | 0 | 2,95m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | B | Dostępne | 22 000.00 zł | NR: Nr: K.B.1 Piętro: 0 Pokoje: 0 Pow: Pow: 2,95m2 Brak: 0,00m2 Cena: 22 000.00 zł Dostępne | ||||
K.B.2 | 1 | 1 | 0 | 2,95m2 | Brak: 0,00m2 | Brak | B | Dostępne | 22 000.00 zł | NR: Nr: K.B.2 Piętro: 1 Pokoje: 0 Pow: Pow: 2,95m2 Brak: 0,00m2 Cena: 22 000.00 zł Dostępne | ||||
